MRB 5.8 இன்ச் மல்டி-கலர் எபேப்பர் டிஜிட்டல் விலைக் குறி
5.8 இன்ச் மல்டி-கலர் எபேப்பர் டிஜிட்டல் விலைக் குறிக்கான தயாரிப்பு அம்சங்கள்
5.8 இன்ச் மல்டி-கலர் எபேப்பர் டிஜிட்டல் விலைக் குறிக்கான தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு
வண்ண தரநிலை | ||||
---|---|---|---|---|
கருப்பு | சி:100 | எம்:100 | ஒய்:100 | கே:100 |
வெள்ளை | சி:0 | எம்:0 | ஒய்:0 | கே:0 |
சிவப்பு | சி:0 | எம்:100 | ஒய்:100 | கே:0 |
ஆரஞ்சு | சி:0 | எம்:50 | ஒய்:100 | கே:0 |
மஞ்சள் | சி:0 | எம்:0 | ஒய்:100 | கே:0 |
பச்சை | சி:100 | எம்:0 | ஒய்:100 | கே:0 |
நீலம் | சி:100 | எம்:100 | ஒய்:0 | கே:0 |
காட்சி அம்சங்கள் | |
---|---|
பிக்சல் அடர்த்தி(DPI) | 132 |
பிக்சல் நிறங்கள் | 7 நிறங்கள் |
பார்க்கும் கோணம் | 180º |
பக்க பங்கு | 6 |
காட்சி தொழில்நுட்பம் | டாட் மேட்ரிக்ஸ் EPD கிராஃபிக் திரை |
செயலில் உள்ள காட்சிப் பகுதி(மீm) | 114.9*85.8மிமீ |
தீர்மானம்(பிக்சல்கள்) | 600*448 |
உடல் அம்சங்கள் | |
பரிமாணம்s | 135.4*110*9மிமீ |
பேக்கேஜிங் யூனிட் | 20 லேபிள்கள்/பெட்டி |
NFC | ஆதரவு |
இயக்க வெப்பநிலை | 10~40℃ |
வயர்லெஸ்தொடர்பு | |
இயக்க அதிர்வெண் | 2.4-2.485GHz |
தரநிலை | BLE 5.0 |
குறியாக்கம் | 128-பிட் AES |
OTA | ஆதரவு |
பேட்டரி | |
பேட்டரி | 2- 1 *4CR2430 |
பேட்டரி ஆயுள் | 5 ஆண்டுகள் (4 புதுப்பிப்புகள்/நாள்) |
பேட்டரி திறன் | 2400mAh |
இணக்கம் | |
சான்றிதழ் | CE,ROHS,FCC |